Ime vlasnika:
Nikola Stipišić
Ulica i kućni broj:
Šetalište Buzolića Tome 35
Poštanski broj i mjesto:
21450 Hvar
Vrsta smještaja:
Apartmani
Opis:
Kuća "Seka" izgrađena je 1971. Od 1973. bavimo se iznajmljivanjem soba i apartmana. Kuća se redovito renovira i održava. Zajedno s okućnicom ima 500 m2. Prilazi kući su sa sjeverne i južne strane.
Kuća “SEKA” ima tri sobe i dva apartmana. Svaka soba ima kupaonu i balkon, frižider i ugodno je namještena. Apartman 1 koji se nalazi na drugom katu, sadrži jednu dvokrevetnu sobu, dnevni boravak s pomoćnim ležajem i malom kuhinjom te prekrasnom terasom koja gleda na more.
Drugi apartman se nalazi na prvom katu, ima dvije spavaće sobe, dvije kupaone i može primiti 4 osobe. Također ima pogled na more.
Sama kuća je smješetna na ulazu u grad, nedaleko centra, na malom brežuljku u mirnom kvartu. U krugu od 300m možete naći sve: trgovine, plaže, bankomat, taxi, autobusni kolodvor, restorane, caffe barove, turističke agencije i dr.
Apartmani:
Smještaj: |
Kategorija |
Soba |
Ležaj |
m2 |
|
Apartman 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
*** | 1 | 2+2 | 100 |
Apartman 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
*** | 2 | 4 | 60 |
Soba 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
*** | 1 | 3 | 20 |
Soba 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
*** | 1 | 2+1 | 12 |
Soba 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
*** | 1 | 2 | 18 |
Ostalo:
Cijene |
01.06. - 15.07. |
16.07. - 31.08. |
01.09. - 15.10. |
Apartmani |
|||
Apartman 1 |
80€ |
120 € |
80 € |
Apartman 2 |
80 € |
120 € |
80 € |
Sobe |
|||
Soba 1 |
40 € |
60 € |
40 € |
Soba 2 |
34 € |
50 € |
40 € |
Soba 3 |
34 € |
50 € |
40 € |
Kalendar zauzetosti
04-2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05-2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
06-2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
07-2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
08-2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09-2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10-2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11-2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
12-2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01-2019 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
02-2019 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
03-2019 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Anketa
-
Najave događanja
Najava - 16. Faropis
-
Zanimljivosti
VIDEO: Požar između Zastražišča i Poljica na Hvaru